Máy Chiếu 4K Sony VPL-VW260ES
Thông Số Kỹ Thuật:
Hệ thống hiển thị | Bảng điều khiển 4K SXRD |
---|---|
Cường Độ sáng | 1500 ANSI Lumens |
Tỉ lệ tương phản | 200,000:1 |
Kích thước vùng chiếu hiệu dụng | 0.74” x 3 |
Số pixel | 26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixels |
Dịch chuyển ống kính | Chỉnh điện, Dọc: +85% -81% Ngang: +/-31% Zoom: gần x2.06 |
Nguồn sáng | Đèn thủy ngân cao áp, 225W |
Kích thước màn hình chiếu | 60” đến 300” (1,524 mm đến 7,620 mm) |
Hệ tái tạo ảnh Reality Creation | Có (4K Reality Creation) |
Tương thích chuẩn “Mastered in 4K” Bluray | Có |
4K 60P | Có |
X.V color | – |
Khả năng 3D | Có |
Emitter đồng bộ 3D | Tích hợp bộ phát RF |
Kính 3D | TDG-BT500A (tùy chọn) |
Tự động cân chỉnh (Auto Calib) | – |
Cân chỉnh thủ công | Điều chỉnh hệ màu HSV |
Lưu vị trí ống kính | – |
Khả năng tương thích HDMI không dây | – |
Advanced Iris | – |
Chế độ trình chiếu | 9 chế độ |
Chế độ Gamma | 11 chế độ |
Hiệu chỉnh Panel màu | Có |
Độ ồn | 26dB |
Nguồn điện | AC 100 V – 240 V, 3.5 A – 1.5 A, 50/60Hz |
Công suất tiêu thụ | 350 W |
Màu thân máy | Đen/ Trắng |
Kích thước máy (RxCxS) | 495.6 x 195.3 x 463.6 mm |
Khối lượng | 14 kg / 31 lb |
Những người khác đang nói
Hiện tại chưa có đóng góp nào.