Mixer AAP K9900 II
Thông Số Kỹ Thuật:
Items | Parameters | Test | |
Output Channel | Main (L/R) / Center / SUB / SURR (L/R) | ||
S/N R | MIC | 75 dB | 1KHz 0dB |
Music | 95 dB | Input | |
THD | MIC / Music | 0.01% | 1KHz 0dB Input |
MAX Input Level | MIC | 200mv | 1KHz 0dB |
Music | 1.5V | Input | |
MAX Output Level | MIC / Music | 10Vrms | 1KHz 0dB Input |
Sensitivity | MIC | 20mV | |
Music | 210mV | ||
Input Impedance | MIC | 10K unbalanced | |
Music | 47K unbalanced | ||
Output Impedance | 300 balanced, 1K unbalanced | ||
Crosstalk of Channels | 85dB | ||
Feedback | 4 Levels | ||
Parameters of Channels | MIC / | 13 bands PEQ+LPF+HPF, Frequency: 20Hz-20000Hz, Gain: ±20dB. | |
L/R Main Output | Signal Mixer+Polarity+7 Bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain | ||
Center / SURR / SUB | Signal Mixer+Polarity+5 Bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain | ||
Gross Weight | 3.9 KG | ||
Package Dimensions(W*H*D) | 555*256*85mm |
Những người khác đang nói
Hiện tại chưa có đóng góp nào.